¿Cuántas máquinas tienes?
Lista de equipo | ||||||||
N0 | Nombre del equipo | Modelo | Gama de equipos | precisión | Año | Fabricante | CANTIDAD (FIJAR) | 备注 Observación |
1 | Mecanizado CNC CNC | VMC1160 | 1100 * 600 * 600 | Los 0.015MM / 800MM | 2011 | Taiwán | 1 | |
VMC966 | 900 * 660 * 600 | 0.01MM / 600MM | 2012 | 1 | ||||
VMC850 | 800 * 500 * 500 | 0.01MM / 600MM | 2010 | Shenzhen | 1 | |||
2 | Mecanizado por corte de alambre线 割 | DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2013 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |||
DK7780 | 1200 * 800 * 1000 | 0.01MM / 500MM | 2017 | Jiangsu | 1 | |||
DK7732 | 400 * 320 * 300 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |||
DK7732 | 400 * 320 * 300 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |||
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |||
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |||
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |||
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |||
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |||
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |||
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |||
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |||
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |||
DK7755 | 550 * 430 * 400 | 0.01MM / 550MM | 2014 | Shanxi | 1 | |||
DK7763 | 1000 * 630 * 600 | 0.01MM / 550MM | 2015 | Shanxi | 1 | |||
DK7763 | 1000 * 630 * 600 | 0.01MM / 1000MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |||
3 | Mecanizado por electroerosión火花 机 | TOPMA ED-540 | 600 * 500 * 400 | 0.01MM / 600MM | 2013 | Taiwán | 1 | |
TOPMA ED-450 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2013 | 1 | ||||
TOPMA ED-450 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2013 | 1 | ||||
4 | Máquina de grabado y fresado CNC de alta velocidad高速CNC精雕 机 | CNC650 | 600 * 500 * 250 | 0.01MM / 600MM | 2013 | Shenzhen | 1 | |
CNC550 | 500 * 400 * 201 | 0.01MM / 400MM | 2015 | Shenzhen | 1 | |||
5 | Máquina de molienda磨床 | KGS-250AH | 500 * 250 * 250 | 0.01MM / 500MM | 2011 | Taiwán | 1 | |
DX614 | 400 * 140 * 150 | 0,005 MM / 400 MM | 2011 | 1 | ||||
HF-614 | 400 * 140 * 150 | 0,005 MM / 400 MM | 2012 | 1 | ||||
SH-618 | 400 * 180 * 200 | 0,005 MM / 400 MM | 2012 | 1 | ||||
4080AHR | 800 * 400 * 400 | 0,005 MM / 600 MM | 2012 | Shenzhen | 1 | |||
6 | Fresadora铣床 | Jinfeng-B4-3 | 800 * 400 * 350 | 0,03 MM / 600 MM | 2013 | Taiwán | 1 | |
7 | Taladro钻床 | ZQ3040 | 800 * 400 * 350 | 0,1 MM / 300 MM | 2012 | Tengzhou | 1 | |
8 | Torno车床 | CA6140 | Ø400 * 600 | 0,02 MM / 600 MM | 2011 | GuangZhou | 1 | |
9 | Máquina de inyección注塑 机 | Haitiano-80T | 360 * 360 | 2011 | Ningbo | 1 | ||
Haitiano-80T | 360 * 360 | 2011 | Shenzhen | 1 | ||||
LiJing-150T | 460 * 460 | 2014 | Hong Kong | 1 | ||||
haitiano-160T | 460 * 460 | 2012 | Ningbo | 1 | ||||
HC-420-420T | 455 * 455 | 2016 | Taiwán | 1 | ||||
Haitiano - 450T | 660 * 660 | 2013 | Ningbo | 1 | ||||
Haitiano - 500T | 2013 | Ningbo | 1 | |||||
Lanrong-650T | 2014 | Ningbo | 1 | |||||
HC-1000-1000T | 1150 * 2350 | 2016 | Taiwán | 1 | ||||
HC-1680 --1680T | 1530 * 1530 | 2016 | Taiwán | 1 | ||||
10 | CMM三次 元 | serein-tango | 500 * 500 * 400 | 2014 | 1 |
WEB MÓVIL
Empresa
HOJA INFORMATIVA
Regístrese hoy para obtener consejos, sugerencias y las últimas novedades sobre productos, además de ofertas especiales exclusivas.
suscripción
No hacemos spam y su identificación de correo es muy confidencial.